🇭🇷 Hrvatska
| Destinacija | Polazak iz Beograda | Polazak iz Vrnjačke Banje | Povratna (Beograd) | Povratna (Vrnjačka Banja) |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb | 50€ | 50€ | 90€ | 90€ |
| Novi Grad | 50€ | 50€ | 90€ | 90€ |
| Umag | 55€ | 55€ | 100€ | 100€ |
| Rijeka | 55€ | 55€ | 100€ | 100€ |
| Opatija | 55€ | 55€ | 100€ | 100€ |
| Poreč | 60€ | 60€ | 110€ | 110€ |
| Rovinj | 60€ | 60€ | 110€ | 110€ |
| Pula | 60€ | 60€ | 110€ | 110€ |
🇸🇮 Slovenija
| Destinacija | Polazak iz Beograda | Polazak iz Vrnjačke Banje | Povratna (Beograd) | Povratna (Vrnjačka Banja) |
|---|---|---|---|---|
| Maribor | 50€ | 50€ | 90€ | 90€ |
| Bled | 55€ | 55€ | 100€ | 100€ |
| Portorož | 55€ | 55€ | 100€ | 100€ |
| Ljubljana | 65€ | 70€ | 120€ | 130€ |
| Ptuj | 70€ | 75€ | 130€ | 140€ |
| Celje | 70€ | 75€ | 130€ | 140€ |
| Koper | 75€ | 80€ | 140€ | 150€ |
| Piran | 75€ | 80€ | 140€ | 150€ |
| Izola | 75€ | 80€ | 140€ | 150€ |
🇬🇷 Grčka
| Destinacija | Polazak iz Beograda | Polazak iz Niša | Povratna (Beograd) | Povratna (Niš) |
|---|---|---|---|---|
| Solun | 65€ | 65€ | 120€ | 120€ |
| Olimpijska regija (Paralija) | 65€ | 65€ | 120€ | 120€ |
| 1. prst (Kasandra, Halkidiki) | 65€ | 60€ | 120€ | 110€ |
| 2. prst (Sitonija) | 65€ | 60€ | 120€ | 110€ |
Napomene:
- Maksimalan broj putnika po vozilu: 8
- Cene su u evrima (€)
- Povratne karte važe 30 dana od datuma polaska
- Rezervacija je obavezna
- Za više informacija kontaktirajte nas na +381 65 857 9273